
| 主要技術參數 | Z5163C | Z5180C |
| 鑽孔直徑mm | 63 | 80 |
| 主軸進給抗力(lì)N | 30000 | 30000 |
| 主(zhǔ)軸扭矩N.m | 800 | 800 |
| 主電機功率(lǜ)kw | 5.5 | 5.5 |
| 主錐孔錐(zhuī)度NO | 5 | 6 |
| 主軸(zhóu)轉速r.p.m | 20-570(9級) | 20-570(9級(jí)) |
| 主(zhǔ)軸每轉進給量(liàng)mm/rev | 0.11 -0.78(6級) | 0.11 -0.78(6級(jí)) |
| 主軸行程mm | 250 | 250 |
| 主軸箱行程mm | 250 | 250 |
| 主軸跨距mm | 375 | 375 |
| 工作台行(háng)程(手動)mm | 300 | 300 |
| 主(zhǔ)軸端麵至工作台距離mm | 50-850 | 50-850 |
| 工作台尺寸(cùn)mm | 650×550 | 650×550 |
| 機床重量kg | 2500/2800 | 2500/2800 |
| 外形尺寸mm | 986×147×280 | 986×147×280 |
| 包裝箱尺寸mm | 1710×1130×2920 | 1710×1130×2920 |




