
Z3732萬向搖臂鑽床可以(yǐ)在它的拖板上做360°的回轉,搖臂又能可以繞立(lì)柱軸線做360°回轉,因此(cǐ)工件在一(yī)次裝夾下,可在不同位置上加工各種角度位置的孔。主軸進給即可手動亦可機動,且可隨意變換。搖臂(bì)升降為電器按(àn)鈕操(cāo)作,輕便安全。電器裝(zhuāng)置完善,設有靈敏的總停按鈕,可以加工中保障安(ān)全。
技術參(cān)數
| 項目 | Z3725×8/2 | Z3732×8 | ||
| 鑽孔直徑 | mm | 25 | 32 | |
| 主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 800 | 820 | |
| mm | 350 | 325 | ||
| 主(zhǔ)軸端麵至(zhì)底座工作麵(miàn)距離 | mm | 750 | 770 | |
| mm | 220 | 10 | ||
| 主軸箱(xiāng)水平移動距(jù)離 | mm | 450 | - | |
| 搖臂升降距離 | mm | 500 | ||
| 搖(yáo)臂升降速度 | m/min | 1.25 | - | |
| 搖臂繞其立柱回轉(zhuǎn)角度 | ±180° | ±180° | ||
| 主軸箱繞(rào)自(zì)己的回(huí)轉中心的回轉角度 | 360° | 360° | ||
| 搖臂繞其自己(jǐ)的回轉中心的回轉角度 | 360° | 360° | ||
| 主(zhǔ)軸圓錐(zhuī)孔(莫氏) | No | 3 | No.4 | |
| 主軸行程 | mm | 130 | 130 | |
| 主軸(zhóu)轉速級數 | - | 6 | 6 | |
| 主軸轉速範圍(wéi) | r/min | 80-800 | 63-860 | |
| 主軸進給量(轉數(shù))級數 | - | 手動 | 4 | |
| 主軸進給量範圍 | mm/r | 手動 | 0.07-0.22 | |
| 刻(kè)度盤(pán)每轉鑽孔深度 | mm | 100.5 | - | |
| 主軸允許扭轉力矩 | kgm | 20 | 100 | |
| 主電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | |
| 機床淨重/毛重 | kg | 1000/1500 | 1000/1700 | |
| 機床外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 1730×700×1720 | 1658×720×1910 | |
| 機床外包(bāo)裝尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 1980×830×2120 | 1930×100×2150 | |


圖片參數(shù)僅供參考,貨物(wù)以實物為準




