
<
| 項目 | 單位 | CW6163B/C | CW6180Q | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61100Q | CW61110B/C |
| CW6263B/C | CW6280Q | CW6293B/C | CW6280B/C | CW62100Q | CW62110B/C | ||
| 床身上回轉直徑 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀架上回轉直徑 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
| 工件(jiàn)長度 | mm | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
| 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 4000,5000-15000 | 4000,5000-15000 | 4000,5000-15000 | ||
| CW(93/80Q) | CW(93/80Q) | CW(93/80Q) | |||||
| 係列無750規格 | 係列無(wú)750規格 | 係列無750規格 | |||||
| 馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B係列) φ130;D11(C係列) | φ104;D11(B係列) φ130;D11(C係列) | φ104;D11(B係列) φ130;D11(C係列) | φ104;D11(B係列) φ130;D11(C係列) | φ104;D11(B係列) φ130;D11(C係列) | φ104;D11(B係列) φ130;D11(C係列) |
| 主軸通孔前(qián)端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B係列) φ140(C係列)莫氏5號 | φ120(B係列) φ140(C係列)莫氏5號 | φ120(B係列) φ140(C係列)莫氏5號 | φ120(B係列) φ140(C係(xì)列)莫氏5號 | φ120(B係列) φ140(C係列)莫氏5號 | φ120(B係列) φ140(C係列)莫氏5號 |
| 主軸轉速級數和範圍 | r/min | 18種(zhǒng)7.5-1000(B係列) | 18種6-800 | 18種6-800 | 18種5.4-720 | 18種5.4-720 | 18種4.8-640 |
| 18種8.5-800(C係列) | (B係列(liè)) | (B係(xì)列) | |||||
| 18種(zhǒng)8.5-800 | 18種8.5-800 | ||||||
| (C係列) | (C係列) | ||||||
| 縱進給量級數和範圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 |
| 範圍(wéi)1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 範(fàn)圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用交換齒輪微量進給範圍(wéi) | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 橫向進給量與縱進給量(liàng)的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床鞍快移速度(dù) | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 機床(chuáng)絲杠螺距(jù) | mm | 12(公(gōng)製)1/2"(英製) | 12(公製)1/2"(英製) | 12(公製)1/2"(英製) | 12(公製)1/2"(英製) | 12(公製)1/2"(英製(zhì)) | 12(公製)1/2"(英製) |
| 公製螺紋種數、範圍 | mm | 50種(zhǒng) 1-240 | 50種 1-240 | 50種 1-240 | 50種 1-240 | 50種 1-240 | 50種 1-240 |
| (另有14種非(fēi)標螺紋) | (另有14種非標螺紋) | (另有14種非標螺(luó)紋) | (另有14種(zhǒng)非標螺紋) | (另有(yǒu)14種非(fēi)標螺紋) | (另有14種非標螺紋) | ||
| 英製螺紋(wén)種數、範圍 | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | |
| 模數螺紋種數、範圍 | mm | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種(zhǒng) 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 |
| 徑節螺紋(wén)種數、範圍 | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | |
| 下刀架橫向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒錐度 | 莫氏(shì)5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
| 床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
| 主(zhǔ)電機功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或(huò)15 | 11或15 | 11或15 |
| 快速(sù)電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷卻泵電機功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 機(jī)床寬度×高度/包(bāo)裝寬度×高度 | mm | 1380×1450 | 1380×1450 | 1380×1450 | 1550×1630/ | 1550×1630/ | 1550×1630/ |
| ×1720×1710 | ×1720×1710 | ×1720×1710 | 1820×1800 | 1820×1800 | 1820×1800 | ||
| 1380×1770/ | 1380×1770/ | 1380×1770/ | 1550×1790/ | 1550×1790/ | 1550×1790/ | ||
| (CW6180Q) | (CW6180Q) | (CW6180Q) | (CW61100Q) | (CW61100Q) | (CW61100Q) | ||
| 1440×1835/ | 1440×1835/ | 1440×1835/ | 1560×1900/ | 1560×1900/ | 1560×1900/ | ||
| 1800×2340 | 1800×2340 | 1800×2340 | 1800×2520 | 1800×2520 | 1800×2520 | ||
| (CW6193係列) | (CW6193係列) | (CW6193係列) | (CW61110係列) | (CW61110係列) | (CW61110係列) | ||
| 機床長度/包裝箱長度(dù) | |||||||
| 工件長度 | |||||||
| 750 | mm | 2890/3440 | |||||
| 1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
| 2000 | mm | 4070/ | |||||
| 3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
| 4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
| 5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
| 機床淨重(chóng) | |||||||
| 工件長度 | |||||||
| 750 | mm | 3400/4400 | |||||
| 1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
| 2000 | mm | 4200/ | |||||
| 3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
| 4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
| 5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
| 床(chuáng)身寬(kuān)度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |




