
| 項(xiàng)目 | 單位 | AH110 | AH130 | |
| 主軸直徑 | mm | 110 | 130 | |
| 主軸扭轉力矩 | Nm | 1250 | 3200 | |
| 平旋盤扭(niǔ)轉力矩 | Nm | 1960 | 4700 | |
| 主軸可承受軸向抗力 | N | 12250 | 31360 | |
| 主軸內(nèi)孔(kǒng)錐度 | ISO7:24 No50 | ISO7:24 No50 | ||
| 工作(zuò)台行程(chéng) | 縱向(Z軸) | mm | 1400 | 2000 |
| 橫向(X軸) | mm | 1600 | 2000 | |
| 主軸中心線距工作台麵距離 | (Y向) | mm | 1200 | 1800 |
| (Y向) | mm | 0 | 0 | |
| 主軸行程(w軸) | mm | 600 | 900 | |
| 平旋盤滑(huá)塊行程(u軸) | mm | 200 | 250 | |
| 工作台可承受重量 | kg | 5000 | 10000 | |
| 主軸轉速範圍(wéi) | rpm | 8-1100 | 8-800 | |
| 平旋盤轉速範(fàn)圍 | rpm | 4-200 | 2.5-125 | |
| 工作台工作麵積(長×寬) | mm | 1250×1100 | 1800×1600 | |
| 主軸、主(zhǔ)軸箱、工作台縱向快速移(yí)動速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
| 平旋盤滑塊進給(gěi)範圍 | mm/min | 0.32-2500 | 0.32-2500 | |
| 主軸、主軸箱、工作台縱向進給範圍 | mm/min | 0.32-2500 | 0.32-2500 | |
| 測量係統讀數精度 | mm | 0.005 | 0.005 | |
| 鏜孔精(jīng)度 | IT7 | IT7 | ||
| 鏜孔表麵粗糙度 | μ | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | |
| 機床外形尺(chǐ)寸(長x寬×高) | mm | 5400×3700×3500 | 7200×4700×4000 | |
| 機床重量 | kg | 18000 | 29300 | |
| 主電機功率 | Kw | 15 | 22 | |
| 定位精度(X/Y/Z/W) | mm | ±0.02/1000 | ±0.02/1000 | |
| 重複定位精度(X/Y/Z/W) | mm | ±0.01/1000 | ±0.01/1000 |



