
Z31係列萬向(xiàng)搖臂鑽床參數:
| 型(xíng) 號 | Z3140A | Z3150 | ||
| 鑽孔(kǒng)直徑 | mm | 40 | 50 | |
| 主軸中(zhōng)心(xīn)線至 立柱母線距離 | mm | 1600 | 1600 | |
| mm | 850 | 850 | ||
| 主軸行程 | mm | 315 | 315 | |
| 主軸錐孔 ( 莫(mò)氏 ) | No. | 4# | 5# | |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 16-1250 | 16-1250 | |
| 主軸轉速級數 | - | 16 | 16 | |
| 主軸進給量範圍 | mm/r | 0.06-1 | 0.06-1 | |
| 主軸進給量級數 | - | 9 | 9 | |
| 主軸箱水平(píng)移(yí)動距離 | mm | 750 | 750 | |
| 主電(diàn)機功率 | KW | 3 | 4 | |
| 套筒升降距離 | mm | 900 | 900 | |
| 主軸箱傾斜度 | - | ± 90° | ± 90° | |
| 機床重量 | kg | 4500 | 4500 | |
| 機床外形尺寸 | mm | 3058×1240×2713 |
3058×1240×2713 |
|




